| 電子ホタル |
|---|
.
.
.
.
.

| 部品名 | 規格 | 備考 |
| 抵抗R1,R2 | 330kΩ(橙、橙、黄、金)1/4W | 向きはありません。 |
| 抵抗R3 | 150kΩ(茶、緑、黄、金) | 向きはありません。 |
| 電解コンデンサC1,C2 | 10〜22μF/16V | 写真のように - (マイナス)バンドの印を左側にします。 |
| 発光ダイオードLED1 | 高輝度(緑) | 足の長い方がアノード(電源側、写真の下側)です。 |
| トランジスタ | 2SC1815など | 写真の方向のとおりです。 |
| 光トランジスタ | SHARP PT-480等 | 写真の方向のとおりです(回路図の1がコレクタ、 2がエミッタ)。 PT-480に限らず、ほぼどんな光トランジスタでもOKです。 パーツ屋さんと相談しましょう。 |
| プリント基板 | トライテック社 | 連絡先 TEL(075)882−1716,FAX(075)882−0536 |
| 電池スナップ | 006P用 | ホームセンターなどでも売っています。 |
| 電池 | 006P型9V | ○イソーで2個100円で売っています。 |
基板が小さくて半田付けしにくいので、
ラジペンやニッパの上に置いて固定しましょう。
